Materie del biennio
Il quadro orario delle materie insegnate nel primo biennio di studi.
BIENNIO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
| MATERIA | Ore I anno | Ore II anno |
| Religione | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 |
| Storia | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Scienze della terra | 3 | - |
| Chimica e laboratorio | 3 (2) | 3 (2) |
| Biologia | - | 3 |
| Fisica e laboratorio | 4 (2) | 4 (2) |
| Tecnologia e Disegno | 3 (2) | 6 (3) |
| Lingua Inglese | 3 | 3 |
| Matematica | 5 (2) | 5 (2) |
| Educazione Fisica | 2 | 2 |
BIENNIO ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO
| MATERIA | Ore I anno | Ore II anno |
| Religione | 1 | 1 |
| Italiano | 6 | 6 |
| Storia | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | 3 |
| Scienze Naturali | 2 | - |
| Lingua Inglese | 4 | 4 |
| Matematica | 5 | 5 |
| Chimica | - | 2 |
| Fisica e laboratorio | 5 (2) | 5 (2) |
| Disegno Tecnico | 2 | 2 |
| Esercitazioni Pratiche | 2 | 2 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 |
( ) = Ore di Laboratorio